google-site-verification=Y2UW74ZyiTfBP4vfyOzWa9ap-4xX02Tw5d5r0_acW54
Các dòng xe Hyundai | Niêm yết | Lăn bánh |
i10 MT Base 1.2L AT (hatchback) | 360 triệu | 399 – 425 triệu |
i10 MT 1.2L AT (hatchback) | 405 triệu | 448 – 475 triệu |
i10 AT 1.2L AT (hatchback) | 435 triệu | 481 – 509 triệu |
i10 MT Base 1.2L AT (sedan) | 380 triệu | 421 – 447 triệu |
i10 MT 1.2L AT (sedan) | 425 triệu | 470 – 498 triệu |
i10 AT 1.2L AT (sedan) | 455 triệu | 503 – 531 triệu |
Accent 1.4MT Base | 426 triệu | 478 – 506 triệu |
Accent 1.4MT | 472 triệu | 529 – 558 triệu |
Accent 1.4AT | 501 triệu | 562 – 591 triệu |
Accent 1.4AT Đặc biệt | 542 triệu | 607 – 637 triệu |
Elantra 1.6MT | 580 triệu | 650 – 680 triệu |
Elantra 1.6AT | 655 triệu | 733 – 765 triệu |
Elantra 2.0AT | 699 triệu | 782 – 815 triệu |
Elantra Sport | 769 triệu | 860 – 895 triệu |
Creta 1.5 Tiêu chuẩn | 640 triệu | 713 – 739 triệu |
Creta 1.5 Đặc biệt | 690 triệu | 769 – 795 triệu |
Creta 1.5 Cao cấp | 740 triệu | 824 – 851 triệu |
Kona 2.0AT Tiêu chuẩn | 636 triệu | 712 – 744 triệu |
Kona 2.0AT Đặc biệt | 699 triệu | 782 – 815 triệu |
Kona 1.6 Turbo | 750 triệu | 839 – 873 triệu |
Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn | 845 triệu | 932 – 968 triệu |
Tucson 2.0 Xăng đặc biệt | 955 triệu | 1,053 – 1,091 tỷ |
Tucson 1.6 T-GDI Xăng đặc biệt | 1,055 tỷ | 1,163 – 1,203 tỷ |
Tucson 2.0 Dầu đặc biệt | 1,060 tỷ | 1,136 – 1,175 tỷ |
SantaFe 2.5 Xăng | 1,55 tỷ | 1,164 – 1,204 tỷ |
SantaFe 2.2 Dầu | 1,155 tỷ | 1,274 – 1,316 tỷ |
SantaFe 2.5 Xăng cao cấp | 1,275 tỷ | 1,406 – 1,450 tỷ |
SantaFe 2.2 Dầu cao cấp | 1,375 tỷ | 1,516 – 1,562 tỷ |
Thiết kế website bởi Me